ByTower Compact | 3015 | 4020 |
---|---|---|
Plåtdimensioner | 3000 x 1500 mm | 4000 x 2000 mm |
Maximal plåtstorlek | 3025 x 1520 mm | 4025 x 2020 mm |
Maximal tjocklek enkel plåt | 25 mm | 25 mm |
Maximal plåtvikt | 900 kg | 1600 kg |
I-/urlastning, ungefärlig cykeltid utan + N-tillval | 180 s | 220 s |
I-/urlastning, ungefärlig cykeltid med tillvalet Fast Cycle +N | 70 s | 80 s |
ByTower Compact P | 3015 | 4020 |
---|---|---|
Plåtdimensioner | 3000 x 1500 mm | 4000 x 2000 mm |
Maximal plåtstorlek | 3025 x 1520 mm | 4025 x 2020 mm |
Maximal tjocklek enkel plåt | 25 mm | 25 mm |
Maximal plåtvikt | 900 kg | 1600 kg |
I-/urlastning, ungefärlig cykeltid utan + N-tillval | 180 s | 220 s |
I-/urlastning, ungefärlig cykeltid med tillvalet Fast Cycle +N | 70 s | 80 s |
* Alla nämnda produkter finns inte tillgängliga i samtliga länder.